Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 45 1,27% 21 0,59% 24 0,68%
2 2 s/d 4 Tahun 52 1,46% 37 1,04% 15 0,42%
3 5 s/d 9 Tahun 223 6,27% 119 3,35% 104 2,93%
4 10 s/d 14 Tahun 296 8,33% 160 4,50% 136 3,83%
5 15 s/d 19 Tahun 297 8,36% 157 4,42% 140 3,94%
6 20 s/d 24 Tahun 312 8,78% 156 4,39% 156 4,39%
7 25 s/d 29 Tahun 296 8,33% 167 4,70% 129 3,63%
8 30 s/d 34 Tahun 250 7,03% 127 3,57% 123 3,46%
9 35 s/d 39 Tahun 204 5,74% 110 3,10% 94 2,64%
10 40 s/d 44 Tahun 229 6,44% 106 2,98% 123 3,46%
11 45 s/d 49 Tahun 257 7,23% 134 3,77% 123 3,46%
12 50 s/d 54 Tahun 248 6,98% 120 3,38% 128 3,60%
13 55 s/d 59 Tahun 176 4,95% 84 2,36% 92 2,59%
14 60 s/d 64 Tahun 177 4,98% 89 2,50% 88 2,48%
15 65 s/d 69 Tahun 177 4,98% 83 2,34% 94 2,64%
16 70 s/d 74 Tahun 160 4,50% 68 1,91% 92 2,59%
17 75 Tahun ke Atas 155 4,36% 71 2,00% 84 2,36%
JUMLAH 3554 100,00% 1809 50,90% 1745 49,10%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3554 100,00% 1809 50,90% 1745 49,10%

Diperbarui pada : 27 Maret 2025