Demografi Berdasar Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 21 | 0,59% | 13 | 0,37% | 8 | 0,23% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 64 | 1,80% | 37 | 1,04% | 27 | 0,76% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 209 | 5,88% | 114 | 3,21% | 95 | 2,67% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 291 | 8,19% | 159 | 4,47% | 132 | 3,71% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 298 | 8,38% | 152 | 4,28% | 146 | 4,11% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 307 | 8,64% | 157 | 4,42% | 150 | 4,22% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 311 | 8,75% | 176 | 4,95% | 135 | 3,80% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 244 | 6,87% | 125 | 3,52% | 119 | 3,35% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 206 | 5,80% | 109 | 3,07% | 97 | 2,73% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 227 | 6,39% | 106 | 2,98% | 121 | 3,40% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 263 | 7,40% | 142 | 4,00% | 121 | 3,40% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 249 | 7,01% | 116 | 3,26% | 133 | 3,74% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 180 | 5,06% | 82 | 2,31% | 98 | 2,76% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 184 | 5,18% | 97 | 2,73% | 87 | 2,45% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 177 | 4,98% | 81 | 2,28% | 96 | 2,70% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 163 | 4,59% | 71 | 2,00% | 92 | 2,59% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 160 | 4,50% | 72 | 2,03% | 88 | 2,48% |
| JUMLAH | 3554 | 100,00% | 1809 | 50,90% | 1745 | 49,10% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3554 | 100,00% | 1809 | 50,90% | 1745 | 49,10% | |
Diperbarui pada : 27 Maret 2025