Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 9 0,25% 4 0,11% 5 0,14%
2 2 s/d 4 Tahun 60 1,69% 34 0,96% 26 0,73%
3 5 s/d 9 Tahun 204 5,73% 115 3,23% 89 2,50%
4 10 s/d 14 Tahun 273 7,67% 148 4,16% 125 3,51%
5 15 s/d 19 Tahun 309 8,68% 158 4,44% 151 4,24%
6 20 s/d 24 Tahun 308 8,66% 160 4,50% 148 4,16%
7 25 s/d 29 Tahun 306 8,60% 166 4,67% 140 3,93%
8 30 s/d 34 Tahun 258 7,25% 135 3,79% 123 3,46%
9 35 s/d 39 Tahun 201 5,65% 111 3,12% 90 2,53%
10 40 s/d 44 Tahun 233 6,55% 106 2,98% 127 3,57%
11 45 s/d 49 Tahun 249 7,00% 141 3,96% 108 3,04%
12 50 s/d 54 Tahun 254 7,14% 111 3,12% 143 4,02%
13 55 s/d 59 Tahun 194 5,45% 94 2,64% 100 2,81%
14 60 s/d 64 Tahun 176 4,95% 93 2,61% 83 2,33%
15 65 s/d 69 Tahun 177 4,97% 82 2,30% 95 2,67%
16 70 s/d 74 Tahun 172 4,83% 71 2,00% 101 2,84%
17 75 Tahun ke Atas 175 4,92% 81 2,28% 94 2,64%
JUMLAH 3558 100,00% 1810 50,87% 1748 49,13%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3558 100,00% 1810 50,87% 1748 49,13%

Diperbarui pada : 25 September 2026