Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 17 0,48% 9 0,25% 8 0,23%
2 2 s/d 4 Tahun 60 1,69% 35 0,98% 25 0,70%
3 5 s/d 9 Tahun 209 5,88% 117 3,29% 92 2,59%
4 10 s/d 14 Tahun 281 7,91% 148 4,16% 133 3,74%
5 15 s/d 19 Tahun 306 8,61% 158 4,45% 148 4,16%
6 20 s/d 24 Tahun 297 8,36% 155 4,36% 142 4,00%
7 25 s/d 29 Tahun 313 8,81% 175 4,92% 138 3,88%
8 30 s/d 34 Tahun 256 7,20% 133 3,74% 123 3,46%
9 35 s/d 39 Tahun 204 5,74% 108 3,04% 96 2,70%
10 40 s/d 44 Tahun 224 6,30% 103 2,90% 121 3,40%
11 45 s/d 49 Tahun 258 7,26% 144 4,05% 114 3,21%
12 50 s/d 54 Tahun 249 7,01% 112 3,15% 137 3,85%
13 55 s/d 59 Tahun 190 5,35% 89 2,50% 101 2,84%
14 60 s/d 64 Tahun 182 5,12% 95 2,67% 87 2,45%
15 65 s/d 69 Tahun 178 5,01% 83 2,34% 95 2,67%
16 70 s/d 74 Tahun 165 4,64% 69 1,94% 96 2,70%
17 75 Tahun ke Atas 165 4,64% 76 2,14% 89 2,50%
JUMLAH 3554 100,00% 1809 50,90% 1745 49,10%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3554 100,00% 1809 50,90% 1745 49,10%

Diperbarui pada : 27 Maret 2025