Demografi Berdasar Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 9 | 0,28% | 6 | 0,18% | 3 | 0,09% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 29 | 0,89% | 16 | 0,49% | 13 | 0,40% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 195 | 6,01% | 103 | 3,17% | 92 | 2,83% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 272 | 8,38% | 147 | 4,53% | 125 | 3,85% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 272 | 8,38% | 143 | 4,41% | 129 | 3,97% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 305 | 9,40% | 158 | 4,87% | 147 | 4,53% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 267 | 8,23% | 142 | 4,37% | 125 | 3,85% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 215 | 6,62% | 109 | 3,36% | 106 | 3,27% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 191 | 5,88% | 102 | 3,14% | 89 | 2,74% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 224 | 6,90% | 113 | 3,48% | 111 | 3,42% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 244 | 7,52% | 118 | 3,64% | 126 | 3,88% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 228 | 7,02% | 111 | 3,42% | 117 | 3,60% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 180 | 5,55% | 88 | 2,71% | 92 | 2,83% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 158 | 4,87% | 80 | 2,46% | 78 | 2,40% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 165 | 5,08% | 74 | 2,28% | 91 | 2,80% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 154 | 4,74% | 72 | 2,22% | 82 | 2,53% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 138 | 4,25% | 58 | 1,79% | 80 | 2,46% |
JUMLAH | 3246 | 100,00% | 1640 | 50,52% | 1606 | 49,48% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3246 | 100,00% | 1640 | 50,52% | 1606 | 49,48% |
Diperbarui pada : 24 Januari 2025