Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 46 1,29% 22 0,62% 24 0,68%
2 2 s/d 4 Tahun 57 1,60% 39 1,10% 18 0,51%
3 5 s/d 9 Tahun 223 6,27% 118 3,32% 105 2,95%
4 10 s/d 14 Tahun 291 8,19% 159 4,47% 132 3,71%
5 15 s/d 19 Tahun 298 8,38% 157 4,42% 141 3,97%
6 20 s/d 24 Tahun 314 8,84% 158 4,45% 156 4,39%
7 25 s/d 29 Tahun 292 8,22% 164 4,61% 128 3,60%
8 30 s/d 34 Tahun 251 7,06% 128 3,60% 123 3,46%
9 35 s/d 39 Tahun 206 5,80% 110 3,10% 96 2,70%
10 40 s/d 44 Tahun 227 6,39% 106 2,98% 121 3,40%
11 45 s/d 49 Tahun 259 7,29% 134 3,77% 125 3,52%
12 50 s/d 54 Tahun 248 6,98% 120 3,38% 128 3,60%
13 55 s/d 59 Tahun 177 4,98% 84 2,36% 93 2,62%
14 60 s/d 64 Tahun 174 4,90% 88 2,48% 86 2,42%
15 65 s/d 69 Tahun 177 4,98% 83 2,34% 94 2,64%
16 70 s/d 74 Tahun 159 4,47% 68 1,91% 91 2,56%
17 75 Tahun ke Atas 155 4,36% 71 2,00% 84 2,36%
JUMLAH 3554 100,00% 1809 50,90% 1745 49,10%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3554 100,00% 1809 50,90% 1745 49,10%

Diperbarui pada : 27 Maret 2025