Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 12 0,34% 6 0,17% 6 0,17%
2 2 s/d 4 Tahun 62 1,74% 36 1,01% 26 0,73%
3 5 s/d 9 Tahun 203 5,71% 114 3,21% 89 2,50%
4 10 s/d 14 Tahun 280 7,88% 149 4,19% 131 3,69%
5 15 s/d 19 Tahun 305 8,58% 156 4,39% 149 4,19%
6 20 s/d 24 Tahun 307 8,64% 160 4,50% 147 4,14%
7 25 s/d 29 Tahun 304 8,55% 168 4,73% 136 3,83%
8 30 s/d 34 Tahun 260 7,32% 135 3,80% 125 3,52%
9 35 s/d 39 Tahun 198 5,57% 109 3,07% 89 2,50%
10 40 s/d 44 Tahun 229 6,44% 104 2,93% 125 3,52%
11 45 s/d 49 Tahun 253 7,12% 143 4,02% 110 3,10%
12 50 s/d 54 Tahun 256 7,20% 113 3,18% 143 4,02%
13 55 s/d 59 Tahun 189 5,32% 90 2,53% 99 2,79%
14 60 s/d 64 Tahun 175 4,92% 93 2,62% 82 2,31%
15 65 s/d 69 Tahun 178 5,01% 82 2,31% 96 2,70%
16 70 s/d 74 Tahun 170 4,78% 71 2,00% 99 2,79%
17 75 Tahun ke Atas 173 4,87% 80 2,25% 93 2,62%
JUMLAH 3554 100,00% 1809 50,90% 1745 49,10%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3554 100,00% 1809 50,90% 1745 49,10%

Diperbarui pada : 27 Maret 2025