Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 48 1,35% 23 0,65% 25 0,70%
2 2 s/d 4 Tahun 63 1,77% 41 1,15% 22 0,62%
3 5 s/d 9 Tahun 228 6,42% 123 3,46% 105 2,95%
4 10 s/d 14 Tahun 294 8,27% 164 4,61% 130 3,66%
5 15 s/d 19 Tahun 296 8,33% 151 4,25% 145 4,08%
6 20 s/d 24 Tahun 317 8,92% 159 4,47% 158 4,45%
7 25 s/d 29 Tahun 292 8,22% 166 4,67% 126 3,55%
8 30 s/d 34 Tahun 246 6,92% 123 3,46% 123 3,46%
9 35 s/d 39 Tahun 206 5,80% 110 3,10% 96 2,70%
10 40 s/d 44 Tahun 232 6,53% 114 3,21% 118 3,32%
11 45 s/d 49 Tahun 261 7,34% 132 3,71% 129 3,63%
12 50 s/d 54 Tahun 250 7,03% 121 3,40% 129 3,63%
13 55 s/d 59 Tahun 181 5,09% 84 2,36% 97 2,73%
14 60 s/d 64 Tahun 175 4,92% 89 2,50% 86 2,42%
15 65 s/d 69 Tahun 172 4,84% 80 2,25% 92 2,59%
16 70 s/d 74 Tahun 159 4,47% 71 2,00% 88 2,48%
17 75 Tahun ke Atas 134 3,77% 58 1,63% 76 2,14%
JUMLAH 3554 100,00% 1809 50,90% 1745 49,10%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3554 100,00% 1809 50,90% 1745 49,10%

Diperbarui pada : 27 Maret 2025