Demografi Berdasar Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 47 | 1,32% | 23 | 0,65% | 24 | 0,68% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 62 | 1,74% | 40 | 1,13% | 22 | 0,62% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 220 | 6,19% | 118 | 3,32% | 102 | 2,87% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 296 | 8,33% | 164 | 4,61% | 132 | 3,71% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 298 | 8,38% | 153 | 4,31% | 145 | 4,08% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 315 | 8,86% | 159 | 4,47% | 156 | 4,39% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 292 | 8,22% | 165 | 4,64% | 127 | 3,57% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 249 | 7,01% | 126 | 3,55% | 123 | 3,46% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 206 | 5,80% | 109 | 3,07% | 97 | 2,73% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 231 | 6,50% | 113 | 3,18% | 118 | 3,32% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 261 | 7,34% | 133 | 3,74% | 128 | 3,60% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 247 | 6,95% | 118 | 3,32% | 129 | 3,63% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 170 | 4,78% | 82 | 2,31% | 88 | 2,48% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 174 | 4,90% | 87 | 2,45% | 87 | 2,45% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 172 | 4,84% | 80 | 2,25% | 92 | 2,59% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 161 | 4,53% | 70 | 1,97% | 91 | 2,56% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 153 | 4,31% | 69 | 1,94% | 84 | 2,36% |
JUMLAH | 3554 | 100,00% | 1809 | 50,90% | 1745 | 49,10% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3554 | 100,00% | 1809 | 50,90% | 1745 | 49,10% |
Diperbarui pada : 27 Maret 2025