Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 555 17,10% 294 9,06% 261 8,04%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 1292 39,80% 670 20,64% 622 19,16%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 527 16,24% 260 8,01% 267 8,23%
4 SLTP/SEDERAJAT 361 11,12% 175 5,39% 186 5,73%
5 SLTA / SEDERAJAT 397 12,23% 199 6,13% 198 6,10%
6 DIPLOMA I / II 6 0,18% 2 0,06% 4 0,12%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 32 0,99% 11 0,34% 21 0,65%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 73 2,25% 27 0,83% 46 1,42%
9 STRATA II 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
10 STRATA III 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
JUMLAH 3245 99,97% 1639 50,49% 1606 49,48%
BELUM MENGISI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
TOTAL 3246 100,00% 1640 50,52% 1606 49,48%

Diperbarui pada : 24 Januari 2025