Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 177 4,98% 94 2,64% 83 2,34%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 9 0,25% 3 0,08% 6 0,17%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 555 15,62% 286 8,05% 269 7,57%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 322 9,06% 174 4,90% 148 4,16%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 148 4,16% 78 2,19% 70 1,97%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 191 5,37% 99 2,79% 92 2,59%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 20 0,56% 7 0,20% 13 0,37%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1903 53,55% 935 26,31% 968 27,24%
JUMLAH 3328 93,64% 1678 47,21% 1650 46,43%
BELUM MENGISI 226 6,36% 131 3,69% 95 2,67%
TOTAL 3554 100,00% 1809 50,90% 1745 49,10%

Diperbarui pada : 27 Maret 2025