Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 177 5,45% 94 2,90% 83 2,56%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 9 0,28% 3 0,09% 6 0,18%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 568 17,50% 294 9,06% 274 8,44%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 313 9,64% 167 5,14% 146 4,50%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 143 4,41% 76 2,34% 67 2,06%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 193 5,95% 101 3,11% 92 2,83%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 20 0,62% 7 0,22% 13 0,40%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1778 54,78% 872 26,86% 906 27,91%
JUMLAH 3203 98,68% 1615 49,75% 1588 48,92%
BELUM MENGISI 43 1,32% 25 0,77% 18 0,55%
TOTAL 3246 100,00% 1640 50,52% 1606 49,48%

Diperbarui pada : 24 Januari 2025